Miosol® Running
Fräsmaterial | Highflex grün |
---|---|
Materialstärke | 32/8 mm |
Shorehärte | 25° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 4 mm |
Polster | Fersenpolster Highflex rot 5 mm |
Shorehärte | 20° |
Pelotte | ja |
Größen | 34-50 |

Miosol® Soccer 1
Fräsmaterial | Tricolor (orange/grau/schwarz) |
---|---|
Materialstärke | 26/6/2 mm |
Shorehärte | 45°/35°/55° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 1 mm |
Pelotte | nein |
Größen | 32-50 |

Miosol® Soccer 2
Fräsmaterial | Duocolor (orange/grün) |
---|---|
Materialstärke | 28/8 mm, 36/8 mm |
Shorehärte | 40°/25° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 1 mm |
Pelotte | nein |
Größen | 32-50 |

Miosol® Game
Fräsmaterial | EVA orange |
---|---|
Materialstärke | 32/8 mm |
Shorehärte | 40° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 3 mm |
Polster | Vorfußpolster Highflex rot 3 mm |
Shorehärte | 25° |
Pelotte | ja |
Größen | 34-50 |

Miosol® Track & Field
Fräsmaterial | EVA orange mit Unterbezug |
---|---|
Materialstärke | 2 mm Unterbezug 34/8 mm |
Shorehärte | 40°/60° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 1 mm |
Pelotte | nein |
Größen | 32-50 |

Miosol® Ski
Fräsmaterial | Tricolor (orange/grau/schwarz) |
---|---|
Materialstärke | 26/6/2 mm, 34/8 mm |
Shorehärte | 45°/35°/55° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 2 mm |
Polster | D1 azur-blau |
Shorehärte | 14° |
Pelotte | nein |
Größen | 32-50 |

Miosol® Workout
Fräsmaterial | EVA gelb |
---|---|
Materialstärke | 32/6 mm |
Shorehärte | 35° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 3 mm |
Polster | Fersenpolster Highflex grün, 5 mm |
Shorehärte | 28° |
Pelotte | ja |
Größen | 32-50 |

Miosol® Strongman
Fräsmaterial | Eva schwarz |
---|---|
Materialstärke | 32/8 mm |
Shorehärte | 50° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 3 mm |
Pelotte | ja |
Größen | 34-50 |

Miosol® Woodway
Fräsmaterial | Duocolor (schwarz/grün) |
---|---|
Materialstärke | 40/14 mm 8 mm Polster |
Shorehärte | 50°/25° |
Decke | Miosol Textildecke +Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 5 mm |
Polster | Highflex |
Shorehärte | 25° |
Pelotte | ja |
Größen | 35-50 |

Miosol® Business
Fräsmaterial | EVA schwarz |
---|---|
Materialstärke | 32/8 mm |
Shorehärte | 50° |
Decke | Miosol Microfaser |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 1,5 mm |
Pelotte | ja |
Größen | 39-50 |

Miosol® Lady
Fräsmaterial | Kunststoffkern schwarz |
---|---|
Decke | Miosol Microfaser |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 1 mm |
Pelotte | ja |
Größen | 35-48 |

Miosol® City
Fräsmaterial | EVA grau |
---|---|
Materialstärke | 32/8 mm |
Shorehärte | 45° |
Decke | Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 3 mm |
Pelotte | ja |
Größen | 34-50 |

Miosol® Sensitive
Fräsmaterial | Reboflex Dia dreischichtig |
---|---|
Materialstärke | 25/10/2 mm |
Shorehärte | 30°/20°/55° |
Decke | Rebalance 4 mm PU Kaschierung mit Sekretstop und antibakteriell durch Silberionen |
Shorehärte | 25° |
Basis Dicke | 10 mm |
Pelotte | nein |
Größen | Individuell nach Abdruck |

Miosol® Comfort
Fräsmaterial | Combi 2 EVA/ Microkork |
---|---|
Materialstärke | 32 mm |
Shorehärte | 50°/30° |
Decke | Miosol Microfaser + EVA 2 mm |
Shorehärte | 20° |
Basis Dicke | 4 mm |
Pelotte | ja |
Größen | 34 – 50 |

Miosol® Air
Fräsmaterial | EVA schwarz |
---|---|
Materialstärke | 40/14 mm |
Shorehärte | 50/35° |
Decke | Secolino Technologie Microfaser |
Basis Dicke | 4 mm |
Polster | EVA 6 mm perforiert |
Shorehärte | 35° |
Pelotte | ja |
Größen | 39 – 50 |

Miosol® SoftZero
Shorehärte | 35° |
---|---|
Decke | Textil+EVA 3 mm |
Shorehärte | 30° |
Basis Dicke | 6 mm Ferse |
Polster | Highflex rot |
Shorehärte | 20° |
Pelotte | ja |
Größen | 35 – 50 |